Rozpoczynająca się anemia
Eukocyty 5,3 tys/µl 3,8 10,0 N
Erytrocyty 4,0 mln/µl 3,7 5,1 N
Hemoglobina 10,7 g/dl 12,0 16,0 L
Hematokryt 36,6 % 37,0 47,0 L
MCV 91,0 fl 80,0 99,0 N
MCH 26,6 pg 27,0 35,0 L
MCHC 29,2 g/dl 32,0 37,0 L
Płytki krwi 170 tys/µl 140 440 N
co znacza te wyniki
Limfocyty % 38 % 20 45 N
Inne(Eo,Bazo,Mono) % 3 % 3 14 L
Neutrofile % 60 % 40 70 N
Limfocyty # 2,0 tys/µl 1,4 3,5 N
Inne(Eo,Bazo,Mono) # 0,1 tys/µl 0,0 1,8 N
Neutrofile # 3,20 tys/µl 2,50 7,00 N
2012-02-12, 20:08
~asjdkei
~
Wyniki sugerują rozpoczynającą się anemię, trudno jednak określić jaki deficyt jest jej przyczyną. Dokładna diagnostyka wymaga szczegółowych badań tj. poziom bilirubiny, żelaza i wit. B12.
2012-02-12, 20:24
arnica
Dokładnie jak w powyższym poście,bez szczegółowych badan trudno o diagnoze,więc zaleca się ich wykonanie. Daj znać za jakiś czas,może nawet wstaw wyniki. Wtedy postaramy się pomóc nieco bardziej.
Pozdrawiam www.cbdna.pl Centrum Badań DNA
2012-02-14, 14:10
CBDNApl
~
