Badanie krwi u dziecka po przebytej anginie i antybiotykoterapii

Witam,
Nie dają mi spokoju częste infekcje córki (od momentu pójścia do przedszkola) w związku z powyższym zrobiłam badanie krwi z rozmazem. Proszę o interpretacje:
WBC - 8,8 x 10*9/L (3.5 - 10.0)
Lymph - 3.9 x 10*9/L (1.2 - 3.2)
Mid - 0.9 x 10*9/L (0.3 - 0.8)
Gran - 4.0 x 10*9/L (1.2 - 6.8)
Lymph% 44.4% (17.0 - 48.0)
Mid% 9.8% (4.0 - 10.0)
Gran% 45.8% (43.0 - 76.0)
RBC 4.67 x 10*12/L (3.8 - 5.8)
HGB 11.9 g/dL (11.0 - 16.5)
HCT 39.0% (35.0 - 50.0)
MCV 83.7 fL (80.0 - 97.0)
MCH 25.4 pg (26.6 - 33.5)
MCHC 30.5 g/dL (31.5 - 37.0)
RDW-CV 13.4% (11.5 - 14.5)
RDW-SD 43.4fL (35.0 - 56.0)
PLT 241 x 10*9/L (150.0 - 450)
MPV 10.7 fL (6.5 - 11.0)
PDW 16.9 (10 - 18)
PCT 0.257% (0.100 - 0.500)

rozmaz

limfocyty 50
kwasochłonne 1
segmenty 49

(rozmaz jest napisany ręcznie wiec nie wiem czy nie pokręciłam nazwy)

Córka w niedziele zakończyła kuracje antybiotykową - KLACID (po przebytej anginie(

Wyniki są w porządku, nie ma tam nic niepokojącego.

Wyniki są w porządku - nie ma cech infekcji, czy anemii, nie brakuje też białych krwinek, które odpowiadają pośrednio za stan odporności.

Bardzo dziękuje:-) za dobrą wiadomość i szybka odpowiedz

Strony: 1